- 全組込み曲一覧 並び替えが可能です
- アルバム別組込み曲一覧
- 有料のミュージックパック一覧
- Monstercat Music Pack Vol. 1
- Rocket League x Monstercat Music Pack
- Panic! At The Disco Music Pack
- Rocket League x Monstercat Music Pack
- Green Day Music Pack
- Timbaland Music Pack
- Linkin Park Music Pack
- BTS Music Pack
- Interscope Mixtape
- Skrillex Music Pack
- Billie Eilish Music Pack
- Lady Gaga Music Pack
- Fall Out Boy Music Pack
- Electronic Mixtape
- Lizzo Music Pack
- The Weeknd Music Pack
- Rock Mixtape
- QUEEN Music Pack
- Linkin Park x Mike Shinoda Music Pack
- Rolling Stones Music Pack
- DAFT PUNK MUSIC PACK
- Hip Hop Mixtape
- Shock Drops
- Britney Spears Music Pack
- Monstercat Mixtape 2
- Metallica Music Pack
- Coldplay Music Pack
全組込み曲一覧 並び替えが可能です

ビートセイバーは公式曲だけで62曲もあるんだ~。同じレベルでもアルバムによって難易度に差があるよね。

曲の難易度がわかるといいよね~。というわけで並び替えのできる一覧表を作っちゃいました。
2025年12月初旬に「Original Soundtrack Vol. 8」が追加されましたね。これで、公式の組込み曲は全部で62曲になりました。早速遊んでみましたが、私には難しすぎて、Expertレベルは何度か挑戦してやっと3曲クリアでした(しかもランクはB)(-_-;)
ビートセイバーでは、各曲のレベルを選ぶと「NPS」が表示されます。これは1秒当たりの平均ノーツ数を示す指標で、全ノーツ数を曲の長さで割ったものです。もちろん、NPSだけで曲の難易度が完全に分かるわけではありませんが、かなり参考になる値です。そこで、NPSで並び替えができる一覧表を作ってみました。
この一覧表では、アルバム、タイトル、レベル、NPSで並び替えができます。また、「Search」で曲を絞り込んだり、「Show」で表示数を変更したりすることもできます。ぜひ活用してみてください。
※組込み曲のみを登録しています。購入が必要なMusicパックは、購入しないとNPSが確認できないため記載できませんでした。
| No. | アルバム | タイトル | レベル | NPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OST1 | $100 Bills | EASY | 1.1 |
| 2 | OST1 | $100 Bills | NOAMAL | 1.38 |
| 3 | OST1 | $100 Bills | HARD | 1.86 |
| 4 | OST1 | $100 Bills | EXPERT | 3.08 |
| 5 | OST1 | $100 Bills | EXPERT+ | 5.18 |
| 6 | OST1 | Balearic Pumping | EASY | 1.26 |
| 7 | OST1 | Balearic Pumping | NOAMAL | 1.78 |
| 8 | OST1 | Balearic Pumping | HARD | 2.53 |
| 9 | OST1 | Balearic Pumping | EXPERT | 3.41 |
| 10 | OST1 | Balearic Pumping | EXPERT+ | 4.52 |
| 11 | OST1 | Beat Saber | EASY | 0.85 |
| 12 | OST1 | Beat Saber | NOAMAL | 1.05 |
| 13 | OST1 | Beat Saber | HARD | 1.83 |
| 14 | OST1 | Beat Saber | EXPERT | 2.42 |
| 15 | OST1 | Beat Saber | EXPERT+ | 5.72 |
| 16 | OST1 | Breezer | EASY | 0.87 |
| 17 | OST1 | Breezer | NOAMAL | 1.42 |
| 18 | OST1 | Breezer | HARD | 2.24 |
| 19 | OST1 | Breezer | EXPERT | 2.93 |
| 20 | OST1 | Breezer | EXPERT+ | 4.65 |
| 21 | OST1 | Commercial Pumping | EASY | 0.96 |
| 22 | OST1 | Commercial Pumping | NOAMAL | 1.5 |
| 23 | OST1 | Commercial Pumping | HARD | 2.32 |
| 24 | OST1 | Commercial Pumping | EXPERT | 3.15 |
| 25 | OST1 | Commercial Pumping | EXPERT+ | 5.98 |
| 26 | OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | EASY | 0.89 |
| 27 | OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | NOAMAL | 1.22 |
| 28 | OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | HARD | 1.73 |
| 29 | OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | EXPERT | 3.19 |
| 30 | OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | EXPERT+ | 4.54 |
| 31 | OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | EASY | 0.97 |
| 32 | OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | NOAMAL | 1.21 |
| 33 | OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | HARD | 1.78 |
| 34 | OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | EXPERT | 2.47 |
| 35 | OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | EXPERT+ | 3.71 |
| 36 | OST1 | Legend (ft. Backchat) | EASY | 1.27 |
| 37 | OST1 | Legend (ft. Backchat) | NOAMAL | 1.56 |
| 38 | OST1 | Legend (ft. Backchat) | HARD | 1.83 |
| 39 | OST1 | Legend (ft. Backchat) | EXPERT | 2.45 |
| 40 | OST1 | Legend (ft. Backchat) | EXPERT+ | 5.41 |
| 41 | OST1 | Lvl Insane | EASY | 0.93 |
| 42 | OST1 | Lvl Insane | NOAMAL | 1.26 |
| 43 | OST1 | Lvl Insane | HARD | 1.8 |
| 44 | OST1 | Lvl Insane | EXPERT | 3 |
| 45 | OST1 | Lvl Insane | EXPERT+ | 5.33 |
| 46 | OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | EASY | 1.09 |
| 47 | OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | NOAMAL | 1.41 |
| 48 | OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | HARD | 2.2 |
| 49 | OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | EXPERT | 3.07 |
| 50 | OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | EXPERT+ | 5.97 |
| 51 | OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | EASY | 0.85 |
| 52 | OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | NOAMAL | 1.45 |
| 53 | OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | HARD | 1.88 |
| 54 | OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | EXPERT | 3.02 |
| 55 | OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | EXPERT+ | 4.4 |
| 56 | OST2 | Elixia | EASY | 0.93 |
| 57 | OST2 | Elixia | NOAMAL | 1.95 |
| 58 | OST2 | Elixia | HARD | 2.44 |
| 59 | OST2 | Elixia | EXPERT | 3.21 |
| 60 | OST2 | Elixia | EXPERT+ | 4.84 |
| 61 | OST2 | I Need You | EASY | 1.11 |
| 62 | OST2 | I Need You | NOAMAL | 1.71 |
| 63 | OST2 | I Need You | HARD | 2.58 |
| 64 | OST2 | I Need You | EXPERT | 3.23 |
| 65 | OST2 | I Need You | EXPERT+ | 4.86 |
| 66 | OST2 | Rum n’ Bass | EASY | 0.82 |
| 67 | OST2 | Rum n’ Bass | NOAMAL | 1.5 |
| 68 | OST2 | Rum n’ Bass | HARD | 2.11 |
| 69 | OST2 | Rum n’ Bass | EXPERT | 3.17 |
| 70 | OST2 | Rum n’ Bass | EXPERT+ | 4.96 |
| 71 | OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | EASY | 1.03 |
| 72 | OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | NOAMAL | 1.66 |
| 73 | OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | HARD | 2.52 |
| 74 | OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | EXPERT | 3.17 |
| 75 | OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | EXPERT+ | 5.13 |
| 76 | OST3 | Origins(ft.Mutrix) | EASY | 1.34 |
| 77 | OST3 | Origins(ft.Mutrix) | NOAMAL | 1.93 |
| 78 | OST3 | Origins(ft.Mutrix) | HARD | 2.57 |
| 79 | OST3 | Origins(ft.Mutrix) | EXPERT | 3.66 |
| 80 | OST3 | Origins(ft.Mutrix) | EXPERT+ | 3.94 |
| 81 | OST3 | Reason For living | EASY | 1.1 |
| 82 | OST3 | Reason For living | NOAMAL | 1.76 |
| 83 | OST3 | Reason For living | HARD | 2.74 |
| 84 | OST3 | Reason For living | EXPERT | 3.8 |
| 85 | OST3 | Reason For living | EXPERT+ | 4.22 |
| 86 | OST3 | Give a Little Love | EASY | 1.29 |
| 87 | OST3 | Give a Little Love | NOAMAL | 1.85 |
| 88 | OST3 | Give a Little Love | HARD | 2.13 |
| 89 | OST3 | Give a Little Love | EXPERT | 4.26 |
| 90 | OST3 | Give a Little Love | EXPERT+ | 4.85 |
| 91 | OST3 | Full Charge | EASY | 1.5 |
| 92 | OST3 | Full Charge | NOAMAL | 2.08 |
| 93 | OST3 | Full Charge | HARD | 3.07 |
| 94 | OST3 | Full Charge | EXPERT | 4.27 |
| 95 | OST3 | Full Charge | EXPERT+ | 5.31 |
| 96 | OST3 | Immortal | EASY | 1.51 |
| 97 | OST3 | Immortal | NOAMAL | 2.38 |
| 98 | OST3 | Immortal | HARD | 3.11 |
| 99 | OST3 | Immortal | EXPERT | 3.86 |
| 100 | OST3 | Immortal | EXPERT+ | 4.55 |
| 101 | OST3 | Burning Sands | EASY | 1.51 |
| 102 | OST3 | Burning Sands | NOAMAL | 2.17 |
| 103 | OST3 | Burning Sands | HARD | 3.25 |
| 104 | OST3 | Burning Sands | EXPERT | 4.26 |
| 105 | OST3 | Burning Sands | EXPERT+ | 5.18 |
| 106 | OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | EASY | 1.41 |
| 107 | OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | NOAMAL | 1.87 |
| 108 | OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | HARD | 2.78 |
| 109 | OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | EXPERT | 4.12 |
| 110 | OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | EXPERT+ | 5.34 |
| 111 | OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | EASY | 1.51 |
| 112 | OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | NOAMAL | 2.2 |
| 113 | OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | HARD | 3.85 |
| 114 | OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | EXPERT | 5.14 |
| 115 | OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | EXPERT+ | 5.79 |
| 116 | OST4 | LUDICROUS+ | EASY | 1.62 |
| 117 | OST4 | LUDICROUS+ | NOAMAL | 2.24 |
| 118 | OST4 | LUDICROUS+ | HARD | 3.4 |
| 119 | OST4 | LUDICROUS+ | EXPERT | 4.47 |
| 120 | OST4 | LUDICROUS+ | EXPERT+ | 5.33 |
| 121 | OST4 | Spin Eternally | EASY | 1.46 |
| 122 | OST4 | Spin Eternally | NOAMAL | 2.55 |
| 123 | OST4 | Spin Eternally | HARD | 4.24 |
| 124 | OST4 | Spin Eternally | EXPERT | 5.81 |
| 125 | OST4 | Spin Eternally | EXPERT+ | 7.65 |
| 126 | OST5 | 1.78 | EASY | 1.52 |
| 127 | OST5 | 1.78 | NOAMAL | 2.37 |
| 128 | OST5 | 1.78 | HARD | 3.81 |
| 129 | OST5 | 1.78 | EXPERT | 5.16 |
| 130 | OST5 | 1.78 | EXPERT+ | 6.44 |
| 131 | OST5 | Curtains (All Night Long) | EASY | 1.59 |
| 132 | OST5 | Curtains (All Night Long) | NOAMAL | 2.25 |
| 133 | OST5 | Curtains (All Night Long) | HARD | 3.29 |
| 134 | OST5 | Curtains (All Night Long) | EXPERT | 4.43 |
| 135 | OST5 | Curtains (All Night Long) | EXPERT+ | 5.58 |
| 136 | OST5 | Final Boss Chan | EASY | 1.8 |
| 137 | OST5 | Final Boss Chan | NOAMAL | 2.95 |
| 138 | OST5 | Final Boss Chan | HARD | 4.53 |
| 139 | OST5 | Final Boss Chan | EXPERT | 6.18 |
| 140 | OST5 | Final Boss Chan | EXPERT+ | 8.83 |
| 141 | OST5 | Firestarter | EASY | 1.68 |
| 142 | OST5 | Firestarter | NOAMAL | 2.33 |
| 143 | OST5 | Firestarter | HARD | 3.77 |
| 144 | OST5 | Firestarter | EXPERT | 5.2 |
| 145 | OST5 | Firestarter | EXPERT+ | 6.19 |
| 146 | OST5 | I Wanna Be A Machine | EASY | 1.61 |
| 147 | OST5 | I Wanna Be A Machine | NOAMAL | 2.44 |
| 148 | OST5 | I Wanna Be A Machine | HARD | 3.55 |
| 149 | OST5 | I Wanna Be A Machine | EXPERT | 4.78 |
| 150 | OST5 | I Wanna Be A Machine | EXPERT+ | 5.01 |
| 151 | OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | EASY | 1.87 |
| 152 | OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | NOAMAL | 2.53 |
| 153 | OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | HARD | 3.23 |
| 154 | OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | EXPERT | 3.5 |
| 155 | OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | EXPERT+ | 3.84 |
| 156 | OST6 | Cathedral | EASY | 1.15 |
| 157 | OST6 | Cathedral | NOAMAL | 1.87 |
| 158 | OST6 | Cathedral | HARD | 3.31 |
| 159 | OST6 | Cathedral | EXPERT | 4.7 |
| 160 | OST6 | Cathedral | EXPERT+ | 5.8 |
| 161 | OST6 | Heavy Weight | EASY | 1.3 |
| 162 | OST6 | Heavy Weight | NOAMAL | 1.78 |
| 163 | OST6 | Heavy Weight | HARD | 2.65 |
| 164 | OST6 | Heavy Weight | EXPERT | 4.16 |
| 165 | OST6 | Heavy Weight | EXPERT+ | 5 |
| 166 | OST6 | Lift Off | EASY | 1.28 |
| 167 | OST6 | Lift Off | NOAMAL | 1.97 |
| 168 | OST6 | Lift Off | HARD | 2.79 |
| 169 | OST6 | Lift Off | EXPERT | 3.84 |
| 170 | OST6 | Lift Off | EXPERT+ | 4.53 |
| 171 | OST6 | Power of the Saber Blade | EASY | 2.29 |
| 172 | OST6 | Power of the Saber Blade | NOAMAL | 3.41 |
| 173 | OST6 | Power of the Saber Blade | HARD | 5.22 |
| 174 | OST6 | Power of the Saber Blade | EXPERT | 7.81 |
| 175 | OST6 | Power of the Saber Blade | EXPERT+ | 10.66 |
| 176 | OST6 | Tempo-Katana | EASY | 1.88 |
| 177 | OST6 | Tempo-Katana | NOAMAL | 3 |
| 178 | OST6 | Tempo-Katana | HARD | 4.96 |
| 179 | OST6 | Tempo-Katana | EXPERT | 7.1 |
| 180 | OST6 | Tempo-Katana | EXPERT+ | 9.02 |
| 181 | OST7 | Damage | EASY | 1.2 |
| 182 | OST7 | Damage | NOAMAL | 1.9 |
| 183 | OST7 | Damage | HARD | 3.03 |
| 184 | OST7 | Damage | EXPERT | 4.22 |
| 185 | OST7 | Damage | EXPERT+ | 5.65 |
| 186 | OST7 | Lustre | EASY | 1.88 |
| 187 | OST7 | Lustre | NOAMAL | 2.95 |
| 188 | OST7 | Lustre | HARD | 4.84 |
| 189 | OST7 | Lustre | EXPERT | 6.6 |
| 190 | OST7 | Lustre | EXPERT+ | 8.05 |
| 191 | OST7 | The Master | EASY | 1.48 |
| 192 | OST7 | The Master | NOAMAL | 2.26 |
| 193 | OST7 | The Master | HARD | 3.3 |
| 194 | OST7 | The Master | EXPERT | 5.44 |
| 195 | OST7 | The Master | EXPERT+ | 6.07 |
| 196 | OST7 | Untamed | EASY | 1.25 |
| 197 | OST7 | Untamed | NOAMAL | 1.82 |
| 198 | OST7 | Untamed | HARD | 3.1 |
| 199 | OST7 | Untamed | EXPERT | 4.85 |
| 200 | OST7 | Untamed | EXPERT+ | 5.18 |
| 201 | OST7 | World Wide Web | EASY | 1.59 |
| 202 | OST7 | World Wide Web | NOAMAL | 2.09 |
| 203 | OST7 | World Wide Web | HARD | 3.64 |
| 204 | OST7 | World Wide Web | EXPERT | 5.1 |
| 205 | OST7 | World Wide Web | EXPERT+ | 6 |
| 206 | Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | EASY | 1.92 |
| 207 | Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | NOAMAL | 2.7 |
| 208 | Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | HARD | 3.95 |
| 209 | Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | EXPERT | 6.24 |
| 210 | Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | EXPERT+ | 7.87 |
| 211 | Extras | Escape Remix | EASY | 1.56 |
| 212 | Extras | Escape Remix | NOAMAL | 2.64 |
| 213 | Extras | Escape Remix | HARD | 3.76 |
| 214 | Extras | Escape Remix | EXPERT | 4.54 |
| 215 | Extras | Escape Remix | EXPERT+ | 4.79 |
| 216 | Extras | Spooky Beat | EASY | 2.13 |
| 217 | Extras | Spooky Beat | NOAMAL | 2.47 |
| 218 | Extras | Spooky Beat | HARD | 3.26 |
| 219 | Extras | Spooky Beat | EXPERT | 4.13 |
| 220 | Extras | Spooky Beat | EXPERT+ | 4.78 |
| 221 | Extras | FitBeat | EASY | 1.35 |
| 222 | Extras | FitBeat | NOAMAL | 2.31 |
| 223 | Extras | FitBeat | HARD | 2.79 |
| 224 | Extras | FitBeat | EXPERT | 3.91 |
| 225 | Extras | FitBeat | EXPERT+ | 4.8 |
| 226 | Extras | Crab Rave | EASY | 1.15 |
| 227 | Extras | Crab Rave | NOAMAL | 2.48 |
| 228 | Extras | Crab Rave | HARD | 3.37 |
| 229 | Extras | Crab Rave | EXPERT | 4.19 |
| 230 | Extras | Crab Rave | EXPERT+ | 4.65 |
| 231 | Extras | POP/STARS-K/DA | EASY | 1.19 |
| 232 | Extras | POP/STARS-K/DA | NOAMAL | 1.8 |
| 233 | Extras | POP/STARS-K/DA | HARD | 2.57 |
| 234 | Extras | POP/STARS-K/DA | EXPERT | 3.58 |
| 235 | Extras | POP/STARS-K/DA | EXPERT+ | 4.93 |
| 236 | Extras | One Hope (ft. David Binney) | EASY | 1.65 |
| 237 | Extras | One Hope (ft. David Binney) | NOAMAL | 2.17 |
| 238 | Extras | One Hope (ft. David Binney) | HARD | 2.91 |
| 239 | Extras | One Hope (ft. David Binney) | EXPERT | 4.23 |
| 240 | Extras | One Hope (ft. David Binney) | EXPERT+ | 5.39 |
| 241 | Extras | Angel Voices | EASY | 1.63 |
| 242 | Extras | Angel Voices | NOAMAL | 2.15 |
| 243 | Extras | Angel Voices | HARD | 2.55 |
| 244 | Extras | Angel Voices | EXPERT | 3.23 |
| 245 | Extras | Angel Voices | EXPERT+ | 4.52 |
| 246 | Extras | Danger | EASY | 1.48 |
| 247 | Extras | Danger | NOAMAL | 2.64 |
| 248 | Extras | Danger | HARD | 3.94 |
| 249 | Extras | Danger | EXPERT | 5.5 |
| 250 | Extras | Danger | EXPERT+ | 6.85 |
| 251 | Camellia | EXiT this Earth’s Atomosphere | EASY | 1.36 |
| 252 | Camellia | EXiT this Earth’s Atomosphere | NOAMAL | 2.42 |
| 253 | Camellia | EXiT this Earth’s Atomosphere | HARD | 3.6 |
| 254 | Camellia | EXiT this Earth’s Atomosphere | EXPERT | 4.81 |
| 255 | Camellia | EXiT this Earth’s Atomosphere | EXPERT+ | 5.67 |
| 256 | Camellia | Ghost | EASY | 2.04 |
| 257 | Camellia | Ghost | NOAMAL | 2.66 |
| 258 | Camellia | Ghost | HARD | 4.13 |
| 259 | Camellia | Ghost | EXPERT | 6.49 |
| 260 | Camellia | Ghost | EXPERT+ | 8.69 |
| 261 | Camellia | Light it up | EASY | 1.73 |
| 262 | Camellia | Light it up | NOAMAL | 2.56 |
| 263 | Camellia | Light it up | HARD | 4.03 |
| 264 | Camellia | Light it up | EXPERT | 5.98 |
| 265 | Camellia | Light it up | EXPERT+ | 6.24 |
| 266 | Camellia | Crystallized | EASY | 1.57 |
| 267 | Camellia | Crystallized | NOAMAL | 2.6 |
| 268 | Camellia | Crystallized | HARD | 4.04 |
| 269 | Camellia | Crystallized | EXPERT | 5.62 |
| 270 | Camellia | Crystallized | EXPERT+ | 5.97 |
| 271 | Camellia | Cycle Hit | EASY | 1.57 |
| 272 | Camellia | Cycle Hit | NOAMAL | 2.38 |
| 273 | Camellia | Cycle Hit | HARD | 3.36 |
| 274 | Camellia | Cycle Hit | EXPERT | 5.15 |
| 275 | Camellia | Cycle Hit | EXPERT+ | 6.37 |
| 276 | Camellia | WHAT THE CAT!? | EASY | 2.2 |
| 277 | Camellia | WHAT THE CAT!? | NOAMAL | 3.22 |
| 278 | Camellia | WHAT THE CAT!? | HARD | 4.2 |
| 279 | Camellia | WHAT THE CAT!? | EXPERT | 5.19 |
| 280 | Camellia | WHAT THE CAT!? | EXPERT+ | 6.26 |
| 281 | OST8 | Badly (feat. VIVI ZENA) | EASY | 1.63 |
| 282 | OST8 | Badly (feat. VIVI ZENA) | NOAMAL | 2.96 |
| 283 | OST8 | Badly (feat. VIVI ZENA) | HARD | 4.7 |
| 284 | OST8 | Badly (feat. VIVI ZENA) | EXPERT | 6.13 |
| 285 | OST8 | Badly (feat. VIVI ZENA) | EXPERT+ | 7.92 |
| 286 | OST8 | Dragon Smash Goblin (feat. Nekrogoblikon) | EASY | 1.87 |
| 287 | OST8 | Dragon Smash Goblin (feat. Nekrogoblikon) | NOAMAL | 3.1 |
| 288 | OST8 | Dragon Smash Goblin (feat. Nekrogoblikon) | HARD | 4.9 |
| 289 | OST8 | Dragon Smash Goblin (feat. Nekrogoblikon) | EXPERT | 7.48 |
| 290 | OST8 | Dragon Smash Goblin (feat. Nekrogoblikon) | EXPERT+ | 10.0 |
| 291 | OST8 | Monday Not Sick Anymore | EASY | 1.08 |
| 292 | OST8 | Monday Not Sick Anymore | NOAMAL | 1.54 |
| 293 | OST8 | Monday Not Sick Anymore | HARD | 2.9 |
| 294 | OST8 | Monday Not Sick Anymore | EXPERT | 4.5 |
| 295 | OST8 | Monday Not Sick Anymore | EXPERT+ | 5.24 |
| 296 | OST8 | Overload | EASY | 1.33 |
| 297 | OST8 | Overload | NOAMAL | 2.32 |
| 298 | OST8 | Overload | HARD | 3.2 |
| 299 | OST8 | Overload | EXPERT | 4.73 |
| 300 | OST8 | Overload | EXPERT+ | 5.55 |
| 301 | OST8 | STARLIGHT (feat. juu) | EASY | 1.03 |
| 302 | OST8 | STARLIGHT (feat. juu) | NOAMAL | 1.64 |
| 303 | OST8 | STARLIGHT (feat. juu) | HARD | 2.84 |
| 304 | OST8 | STARLIGHT (feat. juu) | EXPERT | 4.29 |
| 305 | OST8 | STARLIGHT (feat. juu) | EXPERT+ | 4.85 |
| 306 | OST8 | The Master II – Blades of Destiny | EASY | 1.41 |
| 307 | OST8 | The Master II – Blades of Destiny | NOAMAL | 2.17 |
| 308 | OST8 | The Master II – Blades of Destiny | HARD | 3.84 |
| 309 | OST8 | The Master II – Blades of Destiny | EXPERT | 5.13 |
| 310 | OST8 | The Master II – Blades of Destiny | EXPERT+ | 6.27 |
しかし、「Power of the Saber Blade」のNPS10.66って何もんでしょうね~。これをクリアできる人って凄すぎます。(^o^;)
アルバム別組込み曲一覧

アルバム別も作ってみました。こちらはソート機能は付いていません。
| アルバム | タイトル | アーティスト | 長さ | EASY NPS | NORMAL NPS | HARD NPS | EXPERT NPS | EXPERT+ NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OST1 | $100 Bills | Jaroslav Beck | 2.21 | 1.1 | 1.38 | 1.86 | 3.08 | 5.18 |
| OST1 | Balearic Pumping | Jaroslav Beck | 2.14 | 1.26 | 1.78 | 2.53 | 3.41 | 4.52 |
| OST1 | Beat Saber | Jaroslav Beck | 1.5 | 0.85 | 1.05 | 1.83 | 2.42 | 5.72 |
| OST1 | Breezer | Jaroslav Beck | 2.01 | 0.87 | 1.42 | 2.24 | 2.93 | 4.65 |
| OST1 | Commercial Pumping | Jaroslav Beck | 2.21 | 0.96 | 1.5 | 2.32 | 3.15 | 5.98 |
| OST1 | Country Rounds (Sqeepo Remix) | Jaroslav Beck, Kings , Folk | 2.5 | 0.89 | 1.22 | 1.73 | 3.19 | 4.54 |
| OST1 | Escape (ft. Summer Haze) | Jaroslav Beck, Summer Haze | 2.41 | 0.97 | 1.21 | 1.78 | 2.47 | 3.71 |
| OST1 | Legend (ft. Backchat) | Jaroslav Beck, Backchat, Generdyn | 1.57 | 1.27 | 1.56 | 1.83 | 2.45 | 5.41 |
| OST1 | Lvl Insane | Jaroslav Beck | 1.5 | 0.93 | 1.26 | 1.8 | 3 | 5.33 |
| OST1 | Turn Me On (ft. Tiny C) | Jaroslav Beck, Tiny C | 1.51 | 1.09 | 1.41 | 2.2 | 3.07 | 5.97 |
| OST2 | Be There For You(ft.Kinnie Lane) | Sedliv | 2.51 | 0.85 | 1.45 | 1.88 | 3.02 | 4.4 |
| OST2 | Elixia | Mord Fustang | 2.33 | 0.93 | 1.95 | 2.44 | 3.21 | 4.84 |
| OST2 | I Need You | Megaphonix | 2.1 | 1.11 | 1.71 | 2.58 | 3.23 | 4.86 |
| OST2 | Rum n’ Bass | Boom Kitty | 3.09 | 0.82 | 1.5 | 2.11 | 3.17 | 4.96 |
| OST2 | Unlimited Power(ft.Frank Bentley) | Jaroslav Beck | 2 | 1.03 | 1.66 | 2.52 | 3.17 | 5.13 |
| OST3 | Origins(ft.Mutrix) | Jaroslav Beck?, Jan Ilavsky | 2.28 | 1.34 | 1.93 | 2.57 | 3.66 | 3.94 |
| OST3 | Reason For living | Morgan Page | 3.34 | 1.1 | 1.76 | 2.74 | 3.8 | 4.22 |
| OST3 | Give a Little Love | Pegboard Neads | 2.43 | 1.29 | 1.85 | 2.13 | 4.26 | 4.85 |
| OST3 | Full Charge | PIXL | 2.14 | 1.5 | 2.08 | 3.07 | 4.27 | 5.31 |
| OST3 | Immortal | Slippy | 2.54 | 1.51 | 2.38 | 3.11 | 3.86 | 4.55 |
| OST3 | Burning Sands | Boom Kitty | 3.37 | 1.51 | 2.17 | 3.25 | 4.26 | 5.18 |
| OST4 | Into The Dream (ft. Jakub Tirco) | Jaroslav Beck | 3.14 | 1.41 | 1.87 | 2.78 | 4.12 | 5.34 |
| OST4 | It Takes Me (ft. Waylon Reavis) | Boom Kitty | 2.56 | 1.51 | 2.2 | 3.85 | 5.14 | 5.79 |
| OST4 | LUDICROUS+ | Jaroslav Beck | 1.52 | 1.62 | 2.24 | 3.4 | 4.47 | 5.33 |
| OST4 | Spin Eternally | Camellia | 3.48 | 1.46 | 2.55 | 4.24 | 5.81 | 7.65 |
| OST5 | 1.78 | Schwank | 2.47 | 1.52 | 2.37 | 3.81 | 5.16 | 6.44 |
| OST5 | Curtains (All Night Long) | EEWK | 2.55 | 1.59 | 2.25 | 3.29 | 4.43 | 5.58 |
| OST5 | Final Boss Chan | Camellia | 3.25 | 1.8 | 2.95 | 4.53 | 6.18 | 8.83 |
| OST5 | Firestarter | Tanger | 3.02 | 1.68 | 2.33 | 3.77 | 5.2 | 6.19 |
| OST5 | I Wanna Be A Machine | The Living Tombstone | 3.27 | 1.61 | 2.44 | 3.55 | 4.78 | 5.01 |
| OST5 | Magic (ft.Meredith Bull) | Jaroslav Beck | 2.41 | 1.87 | 2.53 | 3.23 | 3.5 | 3.84 |
| OST6 | Cathedral | Boom Kitty | 3.22 | 1.15 | 1.87 | 3.31 | 4.7 | 5.8 |
| OST6 | Heavy Weight | Lindsey String | 4.17 | 1.3 | 1.78 | 2.65 | 4.16 | 5 |
| OST6 | Lift Off | Far Out | 3.11 | 1.28 | 1.97 | 2.79 | 3.84 | 4.53 |
| OST6 | Power of the Saber Blade | DragonForce | 4.02 | 2.29 | 3.41 | 5.22 | 7.81 | 10.66 |
| OST6 | Tempo-Katana | Camellia | 3.19 | 1.88 | 3 | 4.96 | 7.1 | 9.02 |
| OST7 | Damage | F.O.O.L | 3.21 | 1.2 | 1.9 | 3.03 | 4.22 | 5.65 |
| OST7 | Lustre | Camellia | 3.16 | 1.88 | 2.95 | 4.84 | 6.6 | 8.05 |
| OST7 | The Master | Teminite x Boom Kitty | 3.11 | 1.48 | 2.26 | 3.3 | 5.44 | 6.07 |
| OST7 | Untamed | Lindsey Stirling | 3.06 | 1.25 | 1.82 | 3.1 | 4.85 | 5.18 |
| OST7 | World Wide Web | Nitro Fun | 2.39 | 1.59 | 2.09 | 3.64 | 5.1 | 6 |
| Extras | $100 Bills (Camellia’s “$215-step” Remix) | Jaroslav Beck , Camellia | 3.31 | 1.92 | 2.7 | 3.95 | 6.24 | 7.87 |
| Extras | Escape Remix | Jaroslav Beck , Tokyo Machine | 3.01 | 1.56 | 2.64 | 3.76 | 4.54 | 4.79 |
