シンセライダーズの曲はすごく多いよね。一体何曲あるの?
数えてみたら、140曲もあったよ。最初から用意されている曲だけでも95曲。毎日1曲ずつ練習しても3ヶ月。凄いね~。
シンセライダーズでは、2024年9月現在、合計141曲がプレイ可能です。そのうち、96曲はゲームに最初から含まれている無料曲で、45曲は追加で購入できる有料コンテンツ(DLC)として提供されています。無料の楽曲だけでも幅広いジャンルを楽しむことができますが、DLC曲を購入することで、さらに多様なアーティストやコラボレーション楽曲もプレイ可能になります。
公式サイトに全曲一覧が掲載されていますが、それに、曲の長さやレベルごとの球体数と障害物数を加え、一覧表を作ってみました。参考になれば幸いです。
- 全曲一覧
- Ninety9Lives Music Pack (licensing info – free to monetize!)
- FiXT Music Pack (licensing info)
- Synthwave Essentials Vol 1
- Synthwave Essentials Vol 2
- Electro Swing Essentials
- Cyberpunk Essentials – Monstercat (licensing info)
- Adrenaline Essentials
- Caravan Palace Music Pack
- Muse Music Pack
- Lindsey Stirling Music Pack
- League of Legends Music Pack
- Groovin’ Essentials Music Pack
- Gorillaz Music Pack
- Synthwave Essentials Vol 3
- Electro Swing Essentials Vol 2
- 80s Mixtape – Side A
全曲一覧
Ninety9Lives Music Pack (licensing info – free to monetize!)
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | ||||
The Wild | Northern Born | 3:12 | 128 | 492 | 680 | 809 | 928 | 975 |
10 | 22 | 40 | 231 | 232 | ||||
Hypothermia | Ryzu (feat. Noctilucent) | 4:05 | 175 | 528 | 587 | 676 | 838 | 1033 |
9 | 10 | 19 | 31 | 42 | ||||
Stay | ROY (feat. Elad) | 3:09 | 93 | 322 | 334 | 400 | 557 | 766 |
0 | 0 | 37 | 150 | 219 | ||||
Raw | tiasu | 4:29 | 138 | 744 | 961 | 1355 | 1474 | 1634 |
9 | 32 | 51 | 60 | 58 | ||||
Get Up On My Keys | Duko | 4:16 | 124 | 389 | 534 | 753 | 868 | 1077 |
34 | 52 | 67 | 196 | 233 | ||||
On My Way | Finesu (feat. Ryan Konline) | 3:41 | 128 | 382 | 321 | 409 | 512 | 709 |
10 | 24 | 33 | 164 | 292 | ||||
Stardust | Skybreak | 3:49 | 140 | 352 | 533 | 633 | 812 | 973 |
0 | 0 | 9 | 8 | 13 | ||||
Spectrum | Axtasia | 3:15 | 126 | 396 | 497 | 751 | 1043 | 1084 |
1 | 1 | 7 | 19 | 22 | ||||
Paris Night Walk | ROY | 3:42 | 110 | 391 | 507 | 771 | 838 | 986 |
30 | 50 | 63 | 82 | 163 | ||||
Underdog | Kastra & Freshcobar | 4:11 | 125 | 540 | 826 | 1061 | 1104 | 1165 |
4 | 2 | 7 | 43 | 100 | ||||
Id | Reflekt & Ben Lepper | 3:43 | 128 | 392 | 564 | 746 | 897 | 910 |
0 | 2 | 34 | 44 | 49 | ||||
Outburst | Never Modern Talk | 2:18 | 150 | 283 | 442 | 592 | 687 | 704 |
0 | 58 | 74 | 48 | 56 |
FiXT Music Pack (licensing info)
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | ||||
L.O.V.E. | Prizm | 3:23 | 133 | 356 | 496 | 613 | 687 | 684 |
2 | 6 | 5 | 22 | 24 | ||||
All Night | Prizm | 3:51 | 104 | 389 | 450 | 351 | 684 | – |
7 | 27 | 29 | 85 | – | ||||
You know that you love me | Prizm | 3:17 | 200 | 349 | 460 | 696 | 710 | 737 |
0 | 0 | 6 | 10 | 10 | ||||
Phoenix | Scandroid | 4:33 | 90 | 453 | 605 | 654 | 709 | 1268 |
20 | 73 | 98 | 110 | 192 | ||||
Into the Void (Synth Riders Edit) | Celldweller | 3:30 | 194 | 528 | 577 | 707 | 812 | 905 |
56 | 101 | 898 | 976 | 982 | ||||
Unshakeable | Celldweller | 3:12 | 180 | 445 | 456 | 610 | 637 | 641 |
17 | 76 | 57 | 78 | 87 | ||||
Dust to Dust | Circle of Dust | 4:31 | 175 | 727 | 942 | 1138 | 1215 | 1181 |
71 | 114 | 114 | 117 | 136 | ||||
Wolves | VOICIANS | 3:14 | 175 | 230 | 378 | 709 | 733 | 747 |
25 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||||
Free | Raizer | 4:05 | 174 | 294 | 419 | 611 | 642 | 646 |
10 | 16 | 85 | 89 | 88 | ||||
Phoenix | Raizer | 4:33 | 175 | 394 | 437 | 539 | 860 | 1068 |
152 | 157 | 374 | 778 | 1390 | ||||
Code war | Nutronic | 2:59 | 170 | 254 | 275 | 406 | 456 | 518 |
63 | 86 | 99 | 80 | 82 | ||||
Enemy | Blue Stahli | 4:34 | 175 | 531 | 636 | 753 | 861 | 862 |
16 | 114 | 147 | 155 | 160 |
Synthwave Essentials Vol 1
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | ||||
Tonight | Sunset Neon | 3:06 | 160 | 483 | 510 | 551 | 622 | 640 |
10 | 15 | 28 | 82 | 93 | ||||
Lazer Pink | Sunset Neon | 3:52 | 106 | 494 | 621 | 704 | 762 | 784 |
4 | 13 | 29 | 179 | 111 | ||||
Neo-Tokyo (Dance with the Dead Remix) | Scandroid | 3:10 | 122 | 330 | 360 | 400 | 463 | 371 |
3 | 2 | 16 | 19 | 37 | ||||
THE End of the Night (feat. Doubleboy) | Robert Parker | 3:56 | 130 | 471 | 525 | 661 | 675 | 760 |
14 | 28 | 31 | 35 | 25 | ||||
Pursuit | Stilz | 3:49 | 120 | 350 | 514 | 606 | 665 | 527 |
12 | 16 | 10 | 21 | 31 | ||||
Choices | Waveshaper | 4:32 | 120 | 408 | 683 | 849 | 946 | – |
4 | 7 | 10 | 66 | – | ||||
Carbon Cult | DEADLIFE | 4:03 | 128 | 493 | 597 | 741 | 787 | 999 |
10 | 18 | 17 | 62 | 50 | ||||
From Hell | Dance with the Dead | 3:54 | 136 | 626 | 862 | 997 | 1044 | 1059 |
12 | 35 | 40 | 41 | 44 | ||||
Go! | Dance with the Dead | 3:15 | 96 | 606 | 736 | 936 | 1112 | 1171 |
4 | 9 | 13 | 10 | 13 | ||||
Riot | Dance with the Dead | 3:49 | 130 | 552 | 668 | 1117 | 1291 | 1391 |
10 | 7 | 197 | 174 | 568 | ||||
Space Rock (Pylot Remix) | Powercyan | 3:14 | 160 | 481 | 607 | 693 | 722 | 801 |
21 | 39 | 53 | 50 | 41 | ||||
Galaxy Joyride | Wolf and Raven | 3:50 | 180 | 547 | 649 | 777 | 828 | 795 |
1 | 1 | 20 | 25 | 94 | ||||
Satanic Panic | Occams Laser | 3:01 | 157 | 322 | 426 | 457 | 519 | 605 |
24 | 51 | 71 | 75 | 66 | ||||
Vampirevania | Jeremiah Kane | 4:11 | 135 | 542 | 641 | 772 | 849 | 972 |
15 | 20 | 10 | 11 | 33 | ||||
The Curse | Das M?rtal | 3:25 | 124 | 287 | 367 | 417 | 431 | – |
4 | 11 | 18 | 25 | – | ||||
Silver Stallion | Overvad | 3:27 | 145 | 327 | 428 | 565 | 571 | – |
12 | 27 | 33 | 29 | – | ||||
Star Fighter | Wice | 3:18 | 134 | 247 | 297 | 405 | 516 | 627 |
0 | 33 | 288 | 295 | 294 | ||||
Sunset Hologram | Electric Runner | 3:15 | 130 | 356 | 394 | 474 | 527 | – |
28 | 42 | 55 | 31 | – | ||||
Suppress it | 3Force | 4:33 | 130 | 508 | 715 | 850 | 854 | 861 |
3 | 3 | 6 | 34 | 141 |
Synthwave Essentials Vol 2
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Algorithm (Alternate Reality Version) | Muse | 3:34 | 85 | 627 | 666 | 756 | 780 | – |
10 | 14 | 17 | 17 | – | |||||
$ | The Dark Side | Muse | 3:50 | 100 | 328 | 417 | 635 | 722 | – |
31 | 56 | 264 | 276 | – | |||||
$ | Days of Thunder | The Midnight?$ | 4:34 | 163 | 523 | 618 | 708 | 752 | 888 |
19 | 25 | 44 | 80 | 201 | |||||
$ | Running In The Night | FM-84 & Ollie Wride?$ | 4:32 | 133 | 596 | 680 | 858 | 920 | 967 |
9 | 13 | 14 | 14 | 25 | |||||
$ | Tech Noir | Gunship?$ | 3:32 | 103 | 433 | 496 | 617 | 655 | – |
20 | 36 | 47 | 47 | – | |||||
Automatic Call | NINA | 3:59 | 117 | 434 | 469 | 658 | 746 | 834 | |
4 | 24 | 59 | 87 | 172 | |||||
Abyss | 3FORCE (feat. Scandroid) | 4:44 | 87 | 419 | 465 | 526 | 727 | 992 | |
16 | 62 | 329 | 438 | 436 | |||||
Empire of Steel | Essenger (feat. Scandroid) | 4:41 | 134 | 320 | 468 | 861 | 906 | 1101 | |
7 | 14 | 45 | 67 | 69 |
Electro Swing Essentials
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | All Night | Parov Stelar | 2:47 | 125 | 256 | 375 | 557 | 590 | 598 |
8 | 5 | 53 | 66 | 73 | |||||
$ | Booty Swing | Parov Stelar | 3:02 | 113 | 293 | 395 | 523 | 590 | 684 |
20 | 44 | 116 | 146 | 147 | |||||
$ | Lost In The Rhythm | Jamie Berry | 3:07 | 121 | 349 | 447 | 553 | 715 | 819 |
42 | 80 | 39 | 46 | 66 | |||||
$ | No Strings Attached | Swingrowers | 4:09 | 128 | 367 | 365 | 524 | 550 | 798 |
10 | 37 | 53 | 122 | 122 | |||||
$ | Butterfly | Swingrowers | 3:39 | 126 | 359 | 409 | 515 | 636 | 710 |
6 | 31 | 147 | 167 | 492 | |||||
Nightmare Cure | DanyloM & Electro Swing Thing | 2:32 | 126 | 370 | 450 | 558 | 632 | 691 | |
51 | 66 | 101 | 184 | 185 | |||||
Imperfection | Wolfgang Lohr & Balduin (feat. Zouzoulectric) | 3:13 | 125 | 185 | 298 | 370 | 457 | 569 | |
72 | 72 | 72 | 75 | 91 | |||||
Empires | The Electric Swing Circus | 3:10 | 120 | 313 | 479 | 640 | 747 | 818 | |
4 | 6 | 53 | 104 | 133 | |||||
It Ain’t Right | PiSk | 3:42 | 127 | 362 | 453 | 651 | 729 | 978 | |
38 | 33 | 90 | 182 | 304 | |||||
I Loved You Then | Luke & The Belleville Orchestra | 3:06 | 120 | 224 | 392 | 581 | 671 | 849 | |
23 | 73 | 92 | 102 | 219 | |||||
Delight | Jamie Berry ft. Octavia Rose | 3:52 | 120 | 324 | 412 | 556 | 739 | 890 | |
19 | 51 | 130 | 195 | 201 | |||||
Light Up The Night | Jamie Berry (feat. Octavia Rose) | 3:36 | 124 | 351 | 426 | 565 | 649 | 763 | |
32 | 43 | 49 | 80 | 65 |
Cyberpunk Essentials – Monstercat (licensing info)
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Take That | RIOT | 3:18 | 110 | 452 | 586 | 606 | 631 | 632 |
8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||
$ | Eden | Au5 & Danyka Nadeau | 4:42 | 128 | 454 | 501 | 630 | 793 | 1005 |
4 | 36 | 61 | 124 | 207 | |||||
$ | TURBO | Tokyo Machine | 2:52 | 128 | 354 | 480 | 613 | 694 | 780 |
7 | 33 | 162 | 180 | 177 | |||||
$ | MOSHI | Pegboard Nerds & Tokyo Machine | 3:35 | 128 | 471 | 619 | 656 | 775 | 846 |
14 | 111 | 499 | 887 | 885 | |||||
$ | New Game | Nitro Fun | 4:21 | 128 | 475 | 678 | 1005 | 1122 | 1167 |
60 | 62 | 218 | 257 | 280 | |||||
Cyberpunk (Synth Riders Edition) | Extra Terra | 3:02 | 106 | 270 | 475 | 750 | 858 | 908 | |
10 | 55 | 195 | 201 | 194 | |||||
Takeover | Zardonic | 4:10 | 175 | 512 | 567 | 747 | 894 | 1007 | |
28 | 34 | 169 | 216 | 235 | |||||
Voidwalkers | Au5 & Chime | 3:47 | 142 | 379 | 443 | 642 | 830 | 951 | |
32 | 60 | 83 | 239 | 256 | |||||
I’ll Fight Back | Sullivan King | 4:10 | 155 | 522 | 729 | 791 | 754 | 804 | |
24 | 39 | 138 | 181 | 190 | |||||
Calling Out | MUZZ (feat. KG & Skyelle) | 5:38 | 175 | 547 | 713 | 949 | 1062 | 1338 | |
26 | 37 | 70 | 171 | 171 | |||||
Showdown | F.O.O.L. | 5:07 | 125 | 400 | 480 | 654 | 806 | 1032 | |
21 | 50 | 244 | 300 | 301 | |||||
Carry On | F.O.O.L. | 4:39 | 128 | 568 | 774 | 1055 | 1228 | 1260 | |
23 | 28 | 37 | 54 | 57 | |||||
Revenger | F.O.O.L. | 3:44 | 110 | 310 | 501 | 655 | 762 | 830 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrenaline Essentials
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Self Esteem | The Offspring | 4:16 | 108 | 495 | 737 | 858 | 970 | 1074 |
16 | 30 | 50 | 51 | 52 | |||||
$ | Come Out And Play | The Offspring | 3:19 | 159 | 549 | 649 | 747 | 836 | 900 |
7 | 2 | 24 | 28 | 36 | |||||
$ | Time Bomb | Rancid | 2:26 | 165 | 383 | 481 | 571 | 670 | 818 |
0 | 15 | 57 | 73 | 70 | |||||
$ | 21st Century (Digital Boy) | Bad Religion | 2:51 | 134 | 284 | 410 | 594 | 699 | 818 |
6 | 15 | 16 | 35 | 48 | |||||
$ | Gave You Everything | The Interrupters | 3:08 | 163 | 358 | 407 | 502 | 660 | 813 |
4 | 10 | 114 | 131 | 134 | |||||
Never Gonna Die | Pennywise | 2:42 | 92 | 398 | 598 | 977 | 971 | 1074 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
New Comedown | Plague Vendor | 3:08 | 161 | 489 | 549 | 701 | 820 | 870 | |
10 | 22 | 146 | 283 | 289 | |||||
Hard To Love | Too Close To Touch | 3:10 | 92 | 513 | 546 | 680 | 789 | 940 | |
2 | 8 | 13 | 21 | 40 |
Caravan Palace Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Lone Digger | Caravan Palace | 3:51 | 124 | 400 | 688 | 907 | 1078 | 1176 |
18 | 48 | 85 | 138 | 138 | |||||
$ | Rock It For Me | Caravan Palace | 3:14 | 106 | 437 | 552 | 688 | 782 | 863 |
14 | 25 | 28 | 31 | 44 | |||||
$ | Wonderland | Caravan Palace | 3:12 | 104 | 557 | 698 | 784 | 831 | 878 |
11 | 15 | 58 | 58 | 58 | |||||
$ | Tattoos | Caravan Palace | 3:29 | 120 | 574 | 787 | 898 | 939 | 1042 |
6 | 17 | 45 | 56 | 58 | |||||
$ | Miracle | Caravan Palace | 3:39 | 100 | 601 | 676 | 794 | 854 | 918 |
12 | 21 | 26 | 27 | 27 |
Muse Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Starlight | Muse | 4:05 | 121.5 | 629 | 695 | 858 | 1000 | 1217 |
11 | 12 | 132 | 129 | 137 | |||||
$ | Pressure | Muse | 3:57 | 136 | 598 | 797 | 976 | 1067 | 1241 |
28 | 27 | 34 | 34 | 23 | |||||
$ | Reapers | Muse | 4:28 | 96.5 | 678 | 789 | 1272 | 1325 | 1445 |
0 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||||
$ | Uprising | Muse | 5:04 | 128 | 769 | 948 | 1169 | 1269 | 1416 |
7 | 14 | 27 | 21 | 22 | |||||
$ | Madness | Muse | 4:42 | 90 | 712 | 770 | 1139 | 1499 | 1584 |
33 | 57 | 53 | 54 | 52 |
Lindsey Stirling Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Underground | Lindsey Stirling | 4:25 | 94 | 616 | 781 | 10086 | 1112 | 1139 |
2 | 2 | 5 | 5 | 36 | |||||
$ | Shatter Me (feat. Lzzy Hale) | Lindsey Stirling | 4:44 | 145 | 635 | 907 | 1345 | 1385 | 1617 |
17 | 27 | 47 | 54 | 47 | |||||
$ | First Light | Lindsey Stirling | 3:26 | 102 | 477 | 636 | 780 | 824 | 844 |
5 | 9 | 10 | 11 | 18 | |||||
$ | Mirage (feat. Raja Kumari) | Lindsey Stirling | 4:24 | 118 | 406 | 515 | 934 | 1194 | 1315 |
1 | 8 | 13 | 20 | 17 | |||||
$ | Shadows | Lindsey Stirling | 3:45 | 126 | 423 | 666 | 952 | 1039 | 1178 |
8 | 11 | 39 | 38 | 34 |
League of Legends Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Legends Never Die | League of Legends & Against The Current | 3:57 | 70 | 496 | 583 | 705 | 717 | 794 |
5 | 13 | 18 | 18 | 21 | |||||
$ | POP/STARS | K/DA (feat. Madison Beer, (G)I-DLE & Jaira Burns) | 3:13 | 170 | 438 | 591 | 773 | 802 | 909 |
8 | 47 | 61 | 78 | 76 | |||||
$ | MORE | K/DA (feat. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine) | 3:37 | 142 | 587 | 701 | 863 | 902 | 924 |
14 | 57 | 66 | 84 | 84 | |||||
$ | GIANTS | True Damage (feat. Becky G., Keke Palmer, SOYEON, DUCKWRTH, Thutmose) | 3:13 | 155 | 407 | 538 | 782 | 855 | 946 |
6 | 10 | 63 | 66 | 79 | |||||
$ | Awaken | League of Legends (feat. Valerie Broussard & Ray Chen) | 3:20 | 80 | 450 | 515 | 575 | 649 | 750 |
0 | 3 | 13 | 21 | 269 |
Groovin’ Essentials Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | 24K Magic | Bruno Mars | 3:49 | 107 | 434 | 605 | 818 | 932 | 994 |
8 | 28 | 42 | 46 | 47 | |||||
$ | Runaway Baby | Bruno Mars | 2:31 | 164 | 351 | 422 | 611 | 693 | 791 |
1 | 2 | 47 | 46 | 54 | |||||
$ | Skate | Silk Sonic (feat. Bruno Mars & Anderson .Paak) | 3:25 | 112 | 373 | 439 | 591 | 723 | 823 |
1 | 6 | 24 | 22 | 24 | |||||
$ | Manuals | Starcadian | 4:58 | 130 | 617 | 730 | 904 | 980 | 1078 |
20 | 53 | 102 | 108 | 107 | |||||
$ | Supersymmetry | Starcadian | 4:39 | 127 | 605 | 723 | 924 | 1026 | 1126 |
5 | 21 | 68 | 105 | 106 |
Gorillaz Music Pack
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Feel Good Inc | Gorillaz | 3:45 | 138.5 | 523 | 579 | 789 | 882 | 927 |
4 | 9 | 23 | 25 | 26 | |||||
$ | Clint Eastwood | Gorillaz | 3:59 | 84 | 435 | 512 | 782 | 838 | 987 |
7 | 20 | 39 | 61 | 75 | |||||
$ | New Gold (feat. Tame Impala and Bootie Brown) | Gorillaz | 3:37 | 108 | 387 | 610 | 666 | 921 | 959 |
0 | 2 | 4 | 17 | 23 | |||||
$ | Dare | Gorillaz | 4:06 | 120 | 514 | 628 | 783 | 827 | 1018 |
28 | 47 | 70 | 64 | 400 | |||||
$ | On Melancholy Hill | Gorillaz | 3:55 | 120.5 | 433 | 462 | 649 | 703 | 777 |
4 | 14 | 41 | 47 | 58 | |||||
$ | Cracker Island (feat. Thundercat) | Gorillaz | 3:33 | 120 | 509 | 572 | 771 | 914 | 989 |
4 | 7 | 18 | 19 | 33 | |||||
$ | Sleeping Powder | Gorillaz | 2:48 | 104 | 367 | 449 | 510 | 617 | 737 |
21 | 30 | 87 | 81 | 88 |
Synthwave Essentials Vol 3
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
We Were Young | PRIZM | 3:40 | 114 | 356 | 443 | 580 | 677 | 799 | |
2 | 16 | 28 | 303 | 406 | |||||
Rendezvous (VHS Dreams Remix) | Scandroid | 3:53 | 122 | 332 | 495 | 676 | 837 | 959 | |
20 | 64 | 110 | 208 | 258 | |||||
Sledge | Dance With The Dead | 3:27 | 166 | 463 | 502 | 761 | 891 | 939 | |
0 | 4 | 9 | 6 | 9 | |||||
A Matter of Time | Ollie Wride | 3:54 | 163 | 412 | 466 | 586 | 716 | 800 | |
22 | 32 | 77 | 264 | 413 | |||||
Interstellar | LeBrock | 4:30 | 135 | 605 | 744 | 882 | 962 | 1107 | |
5 | 24 | 45 | 1360 | 1367 | |||||
$ | Blue Monday (Synth Riders version) | Zardonic (feat. REEBZ) | 4:06 | 130 | 525 | 614 | 807 | 943 | 1100 |
18 | 26 | 68 | 528 | 577 | |||||
$ | Jason | The Midnight (feat. Nikki Flores) | 4:41 | 162 | 601 | 775 | 1000 | 1156 | 1266 |
5 | 15 | 32 | 60 | 90 | |||||
$ | Sunset | The Midnight | 4:48 | 114 | 652 | 732 | 840 | 971 | 1125 |
10 | 30 | 45 | 1183 | 1203 | |||||
$ | New Cydonia | Starcadian (feat. Hayley) | 3:58 | 94 | 526 | 607 | 726 | 767 | 835 |
4 | 12 | 30 | 364 | 377 | |||||
$ | Behemoth (Perturbator Remix) | GoST | 3:51 | 129 | 449 | 620 | 805 | 880 | 906 |
26 | 49 | 60 | 392 | 422 |
Electro Swing Essentials Vol 2
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
Keep You in Line | Jamie Berry (feat. Cissie) | 3:47 | 124 | 484 | 517 | 597 | 654 | 700 | |
5 | 33 | 92 | 128 | 160 | |||||
Keep on Smilin | Wolfgang Lohr (feat. Emma Lea & Ashley Slater) | 3:17 | 122 | 384 | 523 | 761 | 949 | 1089 | |
16 | 26 | 63 | 230 | 269 | |||||
Watch Your Tongue | PiSk, Little Violet | 2:59 | 125 | 283 | 339 | 429 | 523 | 601 | |
60 | 75 | 95 | 258 | 307 | |||||
Silent Movie | Little Violet | 3:20 | 114 | 332 | 543 | 742 | 894 | 1067 | |
158 | 163 | 216 | 252 | 271 | |||||
$ | Guilty Pleasure | Jamie Berry (feat. Little Violet) | 3:06 | 128 | 432 | 505 | 654 | 808 | 867 |
19 | 25 | 92 | 114 | 126 | |||||
$ | Boring 20s | Tamela D’Amico, Wolfgang Lohr & Ashley Slater | 2:53 | 122 | 427 | 486 | 662 | 759 | 844 |
11 | 13 | 36 | 89 | 89 | |||||
$ | Magic Man | Balduin & Wolfgang Lohr (feat. J Fitz) | 3:25 | 120 | 405 | 521 | 732 | 742 | 788 |
23 | 39 | 59 | 51 | 44 | |||||
$ | Let’s Start Again (Odd Chap Remix) | Cut Capers | 3:26 | 128 | 363 | 424 | 621 | 740 | 845 |
19 | 17 | 27 | 553 | 613 | |||||
$ | Rose | Swingrowers | 3:33 | 125 | 384 | 479 | 676 | 774 | 882 |
0 | 1 | 5 | 289 | 310 |
80s Mixtape – Side A
※ E:EASY N:NORMAL H:HARD EX:EXPERT M:MASTER $:購入が必要
曲名 | 歌手名 | 長さ | BPM | 上段:球体 下段:障害物 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | N | H | EX | M | |||||
$ | Take On Me | a-ha | 3:51 | 169 | 562 | 646 | 780 | 936 | 1129 |
10 | 18 | 334 | 658 | 696 | |||||
$ | Whip It | Devo | 2:43 | 158 | 344 | 528 | 634 | 669 | 690 |
4 | 10 | 18 | 34 | 33 | |||||
$ | We Built This City | Starship | 4:56 | 145 | 564 | 692 | 979 | 1123 | 1206 |
171 | 173 | 432 | 583 | 811 | |||||
$ | Sussudio | Phil Collins | 4:26 | 121.5 | 517 | 633 | 745 | 1151 | 1276 |
0 | 0 | 11 | 884 | 911 | |||||
$ | New Sensation | INXS | 3:43 | 116 | 379 | 520 | 689 | 970 | 1115 |
7 | 10 | 15 | 554 | 588 |
コメント